позвоните нам сейчас
ТЕЛ : + 86-4000988557;
Skype ID: gfreex@hotmail.com;
WeChat: STEP_ADTECH;
QQ ID: 8936906.
функции
Предмет номер.:
AR4215Оплата:
FOBПроисхождение продукта:
Chinaцвет:
whiteПорт доставки:
ShenZhen portsВремя выполнения:
20 daysIgh скорость и точность SCARA робот
Технические характеристики:
Программирование: AR, язык программирования кода g
бить быстрее скорость: 0,38 s
Точность: меньше чем 0,02 мм
Применение: скорость онлайн для отслеживания
Особенности:
Применение:
подходит для PCBA заглушка, погрузочно-разгрузочные работы, визуальная сортировка, сборка, завинчивание, погрузка, транспортировка, вставная машина, пайка и др. высокоточные отрасли --- электроника и пищевая промышленность ,
производительность Бенчмарк - Параметр:
наименование модели | ADT | TOSHIBA | EPSON | ЯМАХА | ||
AR4215 | THL400 | LS3-401 | YK400XG-150 | |||
особенности продукта | Высокая скорость, точность, высокая рентабельность | низкая стоимость, малый вес, энергоемкость | Высокая скорость, точность, высокая рентабельность | экономичная машина | ||
спецификация оси | ось x | длина руки | 200мм | 225мм | 225мм | 250мм |
диапазон вращения | ± 127 ° | ± 125 ° | ± 132 ° | ± 140 ° | ||
ось y | длина руки | 200мм | 200мм | 175 мм | 150мм | |
диапазон вращения | ± 142 ° | ± 145 ° | ± 141 ° | ± 144 ° | ||
ось z | маршрут | 150мм | 160мм | 150мм | 150мм | |
ось r | диапазон вращения | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
максимальная скорость | ось x | 600 ° / S | 660 ° / S |
|
| |
ось y | 375 ° / S | 660 ° / S |
|
| ||
X, ось y синтез | 5.5м / с | 6.3м / с | 6м / с | 6,1м / с | ||
ось z | 1,3м / с | 1,2м / с | 1,1м / с | 1,1м / с | ||
ось r | 1667 ° / с | 1500 ° / с | 2600 ° / с | 1020 ° / с | ||
повторная точность позиционирования | Ось X, y | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм | |
ось z | ± 0,01 мм | ± 0,015 мм | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм | ||
ось r | ± 0,005 ° | ± 0,007 ° | ± 0,01 ° | ± 0,004 ° | ||
стандартное время цикла | 0,45 с | 0,47 | 0,42 с | 0,49 | ||
номинальный / Максимальная нагрузка | 2кг / 5кг | 2кг / 5кг | 1кг / 3кг | 5кг | ||
Ось r допускает момент инерции нагрузки (Номинальное / макс) | 0,01 кг · м2 | 0,05 кг · м2 | 0,05 кг · м2 | 0,05 кг · м2 | ||
0,04 кг · м2 | 0,005 кг · м2 | |||||
сигнальная линия пользователя | 0,2кв. × 16 строк | 8 входов / 8 выходов | 0,15кв × 15 линии | 0,2 кв. × 10 линии | ||
6 вход / 8 выход | ||||||
пользователи трахеи | Ф6 × 2 | φ4 × 3 | φ4 × 1 | φ4 × 3 | ||
Ф6 × 2 | ||||||
ограничение защиты | 1, предел программного обеспечения | 1, предел программного обеспечения | 1, предел программного обеспечения | 1, предел программного обеспечения | ||
2, механический предел (ось X, Y, z ) | 2, механический предел (ось X, Y, z ) | 2, механический предел (ось X, Y, z ) | 2, механический предел (ось X, Y, z ) | |||
вес | 13кг | 13кг | 14кг | 19кг |
перемещение пространство:
выбор Основные моменты:
1. объем работ: длина руки робота, рабочий диапазон
2. Загрузка: захват конструкция, минимальная инерция
3. Точность: повторная точность позиционирования
4. Такт работы: время цикла действия, время потребления газа действие
5.I / o баллов: универсальные точки входа и выхода
6. визуальный пакет: статическое сканирование, динамическое сканирование
7. Связь: я / О, сеть, последовательный